Description
Vòng bi tuyến tính NSK LM35UU được làm từ chất liệu thép chịu lực theo tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng chịu lực cũng như tuổi thọ tốt hơn thép thông thường, giúp nâng cao hiệu suất trong công việc
Khác với các loại vòng bi thông dụng, dòng vòng bi tuyến tính NSK LM35UU được chế tạo trong quá trình làm nguội, vòng bi sẽ được làm nguội sau khi tôi nguội giúp các phần tử chặt chẽ hơn và có độ cứng bề mặt cao hơn
Thông tin cơ bản vòng bi tuyến tính NSK LM35UU
Thương hiệu: NSK
Model: LM35UU
Đường kính trong: 35mm
Đường kính ngoài: 52mm
Tổng chiều dài: 70mm
Chất liệu: Thép chịu lực
Độ dày: thùy từng kích cỡ sẽ có độ dày tương ứng
Thông số kĩ thuật vòng bi NSK LM7UU và một số loại vòng bi NSK LM-UU Series
Model | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Chiều dài |
NSK LM3UU | 3 | 7 | 10 |
NSK LM4UU | 4 | 8 | 12 |
NSK LM5UU | 5 | 10 | 15 |
NSK LM6UU | 6 | 12 | 19 |
NSK LM7UU | 8 | 15 | 17 |
NSK LM8UU | 8 | 15 | 24 |
NSK LM10UU | 10 | 19 | 29 |
NSK LM12UU | 12 | 21 | 30 |
NSK LM13UU | 13 | 23 | 32 |
NSK LM16UU | 16 | 28 | 37 |
NSK LM20UU | 20 | 32 | 42 |
NSK LM25UU | 25 | 40 | 59 |
NSK LM30UU | 30 | 48 | 65 |
NSK LM35UU | 35 | 52 | 70 |
NSK LM40UU | 40 | 60 | 80 |
NSK LM50UU | 50 | 80 | 100 |
NSK LM60UU | 60 | 90 | 110 |
NSK LM80UU | 80 | 120 | 140 |
NSK LM100UU | 100 | 150 | 175 |
Reviews
There are no reviews yet.