Description
Xilanh dẫn hướng SMC CQM Series
– Thông số sản phẩm:
Model | Loại khí nén (không bôi trơn) | |
Hoạt động | Hành động kép, trục đơn | |
Lưu chất | Không khí | |
Áp suất thử nghiệm | 1.5 MPa | |
Áp suất vận hành tối đa | 1.0 MPa | |
Áp suất vận hành tối thiểu | Ø12 – Ø16 | 0.12 MPa |
Ø20 – Ø100 | 0.1 MPa | |
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không có công tắc từ: -10 ~ 70 °C (không đóng băng)
Có công tắc từ: -10 ~ 60 °C (không đóng băng) |
|
Bộ đệm | Đệm cao su ở 2 đầu | |
Dung sai hành trình | 0 ~ 1 mm | |
Giá đỡ | Lỗ xuyên | |
Tốc độ piston | Ø12 – Ø40 | 50 – 500 mm/s |
Ø50 – Ø100 | 50 – 300 mm/s |