Mô tả
Xilanh khí nén SMC CU Series
– Thông số sản phẩm:
| Kích thước lỗ khoan (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
| Lưu chất | Không khí | ||||||
| Áp suất thử nghiệm | 1.05 MPa | ||||||
| ÁP suất vận hành tối đa | 0.7 MPa | ||||||
| Áp suất vận hành tối thiểu | 0.12 MPa | 0.06 MPa | 0.05 MPa | ||||
| Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không có công tắc từ: –10 to 70°C (không đóng băng)
Có công tắc từ: –10 to 60°C (không đóng băng) |
||||||
| Bôi trơn | Không bôi trơn | ||||||
| Tốc độ piston | 50 to 500 mm/s | ||||||
| Bộ đệm | Đệm cao su | ||||||
| Dung sai ren | JIS Class 2 | ||||||
| Dung sai chiều dài hành trình | 0 ~ 1mm | ||||||