Description
Xilanh khí nén SMC CJP2 Series
– Thông số sản phẩm:
Hành động | Hành động đơn, trục đơn | |
Áp suất hoạt động tối đa | 0.7 MPa | |
Áp suất hoạt động tối thiểu | ø4 | 0.15 MPa |
ø6 | 0.12 MPa | |
ø10, ø15 | 0.06 MPa | |
Áp suất thử nghiệm | 1.05 MPa | |
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không có công tắc từ: –10 to 70°C (Không đóng băng)
Có công tắc từ: –10 to 60°C (Không đóng băng) |
|
Bôi trơn | Không yêu cầu | |
Dung sai chiều dài hành trình | 0 ~ 1 | |
Dung sai ren | JIS Class 2 | |
Kiểu trục | Trục ren / trục trơn | |
Tốc độ piston | 10 to 500 mm/s | |
Bộ đệm | Đệm cao su |