Description
Bộ hút chân không SMC ZQ Series
– Thông số kỹ thuật:
Model | ZQ105 | ZQ107 | ZQ110 |
Đường kính danh nghĩa vòi phun (mm) | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
Lưu lượng hút tối đa (l / phút (ANR)) | 5 | 10 | 22 |
Tiêu thụ không khí (l / phút (ANR)) | 14 | 23 | 46 |
Áp suất chân không tối đa | –80 kPa | ||
Phạm vi áp lực cung cấp | 0,3 đến 0,5 MPa
(Thường mở: 0,3 đến 0,45 MPa) |
||
Áp lực cung cấp | 0.35 MPa | 0.43 MPa | |
Nhiệt độ hoạt động | 5 to 50°C | ||
Lưu chất | Không khí / khí trơ |