Description
Van điện từ SMC SX Series
– Thông số kỹ thuật:
Series | SX3000 | SX5000 | SX7000 | |
Lưu chất | Không khí | |||
Áp suất hoạt động thí điểm nội bộ (MPa) | 2 vị trí đơn | 0.15 to 0.7 | ||
2 vị trí kép | 0.1 to 0.7 | |||
3 vị trí | 0.2 to 0.7 | |||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường °C | Max. 50 | |||
Tần số hoạt động tối đa (Hz) | 2 vị trí đơn, kép | 10 | 5 | 5 |
3 vị trí | 3 | 3 | 3 | |
Cài đặt thủ công | Kiểu đẩy không khóa,
Kiểu khóa xoay |
|||
ống xả thí điểm | Khí thải chung cho van chính và van thí điểm | |||
Bôi trơn | Không yêu cầu | |||
Cách cài đặt | Tự do | |||
Chống va đập / chống rung (m/s2) | 150/30 | |||
Cấu trúc bảo vệ | Chống bụi |
– Thông số kỹ thuật điện:
Đầu vào điện áp | Grommet (G) / (H), đầu nối phích cắm L (L),
Đầu nối phích cắm M (M) |
|
Điện áp định mức (V) | DC | 24, 12, 6, 5, 3 |
Điện áp cho phép | ±10% điện áp định mức | |
Tiêu thụ điện (W) | DC | 0.6 (đèn báo: 0.65) |
Ức chế điện áp đột biến | Diode | |
Đèn báo | LED |