Description
Xilanh khí nén SMC CQ2 / CDQ2
– Thông số sản phẩm
Loại khí nén
Kích thước lỗ khoan (mm) | 12 | 16 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Hoạt động | Hành động kép, trục đơn | ||||||||||
Lưu chất | Không khí | ||||||||||
Áp suất thử nghiệm | 1.5 MPa | ||||||||||
Áp suất vận hành tối đa | 1.0 MPa | ||||||||||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0.07 MPa | 0.05 MPa | |||||||||
Nhiệt độ môi trường và lưu chất | Không có công tắc từ: -10 ~ 70 °C (không đóng bang)
Có công tắc từ: -10 ~ 60 °C (không đóng bang) |
||||||||||
Bôi trơn | Không cần | ||||||||||
Tốc độ piston | 50 ~ 500 mm/s | ||||||||||
Động năng cho phép (J) | Tiêu chuẩn | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.77 | 1.36 | 2.27 |
Có đệm cao su | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | |
Dung sai hành trình | 0 ~ 1mm |
Loại khí thủy
Kích thước lỗ khoan (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Hoạt động | Hành động kép, trục đơn | ||||||||
Lưu chất | Dầu tuabin | ||||||||
Áp suất thử nghiệm | 1.5 MPa | ||||||||
Áp suất vận hành tối đa | 1.0 MPa | ||||||||
Áp suất vận hành tối thiểu | 0.18 MPa | 0.1 MPa | |||||||
Nhiệt độ môi trường và lưu chất | 5 ~ 60 °C | ||||||||
Tốc độ piston | 5 ~ 50 mm/s | ||||||||
Bộ đệm | Không có | ||||||||
Dung sai hành trình | 0 ~ 1mm |