Description
Bộ lọc chân không SMC AFJ Series
– Thông số sản phẩm:
Model | AFJ20 | AFJ30 | AFJ40 | ||||||
Kích thước cổng | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | ||
Lưu chất | Không khí | ||||||||
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | −5 đến 60 ° C (Không đóng băng) | ||||||||
Áp suất thử nghiệm | 0.5 MPa | ||||||||
Áp suất hoạt động | −100 to 0 kPa | ||||||||
Mức lọc thông thường | 5 μm, 40 μm, 80 μm | ||||||||
Khả năng thoát nước [cm3] | 8 | 25 | 45 | ||||||
Chất liệu | Polycarbonate | ||||||||
Bảo vệ | – | Tiêu chuẩn (Polycarbonate) | |||||||
Tốc độ dòng chảy được đề xuất
[l / phút (ANR)] |
Loại nhỏ giọt (-S) | 5 μm | 80 | 100 | 180 | 230 | 200 | 310 | 370 |
40 μm | 100 | 130 | 210 | 340 | 230 | 390 | 500 | ||
80 μm | |||||||||
Loại lưu lượng lớn
(-T) |
5 μm | 100 | 140 | 190 | 250 | 210 | 350 | 440 | |
40 μm | 120 | 180 | 230 | 380 | 250 | 480 | 660 | ||
80 μm | |||||||||
Trọng lượng [kg] | 0.08 | 0.18 | 0.36 |